同花順概念 | 家數 | 金額(億) | 資訊 |
---|
No. | 名 稱 | 資訊 | 首次 | 最后 | 價格 | 連板 | 漲幅% | 金額(億) | 一年 | 流通市值 | 機構 | 今競% | 今競 | 隔夜單 | 次競% | 次競 | 次競量 | 今競封單 | 次競封單 | 次收 | 次高 | 題材 |
---|
時間 | 7-14 | 7-15 | 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-25 | 7-26 | 7-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上漲家數 | 2574 | 1000 | 4055 | 3274 | 3062 | 1578 | 1860 | 1451 | 3470 | 2744 |
下跌家數 | 2023 | 3685 | 631 | 1319 | 1476 | 2990 | 2703 | 3164 | 1132 | 1804 |
跌停數 | 16 | 35 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 19 | 7 | 3 |
連板數 | 14 | 14 | 24 | 21 | 22 | 16 | 11 | 10 | 10 | 17 |
漲幅10% | 98 | 62 | 140 | 98 | 95 | 71 | 58 | 50 | 68 | 105 |
跌幅9% | 25 | 61 | 8 | 12 | 11 | 5 | 11 | 34 | 9 | 4 |
一字 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
首板 | 55/74% | 42/67% | 97/80% | 60/70% | 62/75% | 49/68% | 41/77% | 30/60% | 48/68% | 66/74% |
二連板 | 9/69% | 6/55% | 18/78% | 15/65% | 14/74% | 10/59% | 8/73% | 5/42% | 5/56% | 13/93% |
三連板 | 3/75% | 5/71% | 3/100% | 3/60% | 7/78% | 2/40% | 2/50% | 4/80% | 2/100% | 1/25% |
四連板 | 1/33% | 2/100% | 1/50% | 1/100% | 1/50% | 3/43% | 0/0% | 0/0% | 3/100% | 1/100% |
五連板以上 | 1/33% | 1/100% | 2/67% | 2/67% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 1/50% | 0/0% | 2/67% |
9:25漲停 | 7 | 5 | 6 | 15 | 10 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 |
10點前 | 29/69% | 34/77% | 62/88% | 38/73% | 35/70% | 33/70% | 25/69% | 20/57% | 22/64% | 32/72% |
10:00-11:30 | 24/77% | 12/48% | 31/72% | 26/66% | 27/77% | 18/66% | 14/70% | 12/57% | 23/79% | 25/71% |
13:00-14:00 | 7/50% | 5/62% | 15/75% | 11/64% | 11/64% | 10/66% | 5/83% | 6/66% | 8/57% | 9/90% |
14:00-15:00 | 8/80% | 5/83% | 12/63% | 5/55% | 10/100% | 4/36% | 8/100% | 2/66% | 5/71% | 15/78% |
開板數 | 30 | 28 | 32 | 37 | 29 | 37 | 18 | 28 | 27 | 28 |
封板率 | 69.7% | 66.67% | 79.08% | 68.64% | 74.34% | 63.73% | 74.29% | 58.82% | 68.24% | 74.77% |
一進二連板率 | 13.43% | 10.91% | 42.86% | 15.46% | 23.33% | 16.13% | 16.33% | 12.2% | 16.67% | 27.08% |
二進三連板率 | 23.08% | 55.56% | 50.0% | 16.67% | 46.67% | 14.29% | 20.0% | 50.0% | 40.0% | 20.0% |
三進四連板率 | 33.33% | 66.67% | 20.0% | 33.33% | 33.33% | 42.86% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 50.0% |
連板率 | 20.29% | 25.0% | 19.83% | 25.93% | 26.19% | 24.62% | 21.15% | 25.0% | 17.24% | 20.48% |
昨日連板率 | 15.73% | 20.29% | 42.86% | 17.36% | 27.16% | 19.05% | 16.92% | 19.23% | 25.0% | 29.31% |
漲??偨痤~(億) | 615.1 | 514.97 | 750.28 | 706.99 | 662.66 | 771.12 | 500.71 | 335.48 | 514.96 | 660.35 |
總金額(億) | 1516.1 | 1156.97 | 1704.28 | 1557.99 | 1491.66 | 1650.12 | 1072.71 | 764.48 | 1165.96 | 1527.35 |
上證(億) | 4319.69 | 4608.77 | 4233.57 | 3960.42 | 3834.23 | 4206.97 | 3835.76 | 3482.82 | 3344.22 | 3397.68 |
創業板(億) | 1967.42 | 1999.16 | 2085.8 | 2095.77 | 1968.8 | 1947.58 | 1871.98 | 1672.7 | 1580.85 | 1772.35 |
科創板(億) | 514.73 | 498.15 | 528.15 | 498.87 | 479.38 | 578.5 | 529.09 | 505.97 | 465.72 | 521.25 |
免責聲明:本信息由冷水河量化提供, 僅供參考,冷水河量化力求但不保證數據的完全準確.
冷水河量化不對因該資料全部或部分內容而引起的盈虧承擔任何責任。 用戶個人服務的使用承擔風險。冷水河量化對此不作任何類型的擔保。
Copyright ? coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版權所有 | 備案編號: 滬ICP備18037530號-1 | 關于我們